Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky doktorandů
Martin Plojhar
Fyzika 1

   Skupina T2


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky doktorandů/Martin Plojhar/Fyzika 1/Skupina T2     

Skupina T2

Pravidelná výuka je v pátek 7:15-8:55 v učebně U7.

Skupina T2 cviceni: Pá 7:15   místnost: U7  
Příjmení  Jméno 1. kp 2. kp 3. kp celkem zapocet
Bednarz Tomáš 3,50 4,65 5,90 14,1 7.1 2005
Benáček Martin 3,50 2,70 8,00 14,2 7.1 2005
Doležal Ondřej 0,00 0,00 4,75 4,8  
Falta Petr 6,50 6,05 4,50 17,1 7.1 2005
Grézl Martin 3,50 5,30 7,00 15,8 7.1 2005
Herůdek Martin 5,00 2,10 6,00 13,1 7.1 2005
Holčák Lukáš 4,50 5,20 6,00 15,7 7.1 2005
Chalupa Ondřej 0,00 0,00 0,00 0,0  
Chobot Ivan 0,50 2,65 6,00 9,2 7.1 2005
Juřenová Jana 0,00 4,55 5,75 10,3 7.1 2005
Kocanda Petr 1,00 3,60 6,00 10,6 7.1 2005
Konečná Kateřina 3,00 7,10 8,00 18,1 7.1 2005
Kučera Tomáš 2,50 1,00 6,50 10,0 7.1 2005
Kulhánek Martin 3,00 6,60 5,00 14,6 7.1 2005
Marek Michal 1,50 0,00 0,00 1,5  
Mauder Tomáš 4,50 4,85 7,00 16,4 7.1 2005
Osvald Petr 4,00 3,60 6,00 13,6 7.1 2005
Pluhař Tomáš 4,00 3,60 7,00 14,6 7.1 2005
Průza Štěpán 3,00 6,20 4,50 13,7 7.1 2005
Pučegl Pavel 5,50 0,00 0,00 5,5  
Suchánková Jitka 0,00 4,10 6,00 10,1 7.1 2005
Továrek Tomáš 8,00 2,10 8,00 18,1 7.1 2005
Vávra Radek 2,50 3,55 2,90 9,0 7.1 2005
Vespalec Lubomír 0,50 1,15 6,00 8,0 7.1 2005
Zicháček Libor 5,00 2,35 6,00 13,4 7.1 2005
Žák Radim 3,50 4,70 1,10 9,3 7.1 2005

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru